
Đài Loan

Đài Bắc Trung Hoa
Đài Loan Resultados mais recentes
TTG
14/12/24
20:00
Hồng Kông
Đài Loan


2
1
TTG
11/12/24
20:00
Đài Loan
Mông Cổ


4
0
TTG
18/11/24
20:00
Singapore
Đài Loan


2
3
TTG
11/10/24
20:00
Campuchia
Đài Loan


3
2
TTG
11/06/24
21:00
Malaysia
Đài Loan


3
1
TTG
06/06/24
19:00
Đài Loan
Oman


0
3
TTG
24/04/24
19:03
Hàn Quốc +
Đài Loan

4
7
TTG
26/03/24
22:00
Kyrgyzstan
Đài Loan


5
1
TTG
21/03/24
16:00
Đài Loan
Kyrgyzstan


0
2
TTG
21/11/23
19:00
Đài Loan
Malaysia


0
1
Đài Loan Lịch thi đấu
25/03/25
20:00
Đài Loan
Turkmenistan


10/06/25
20:00
Sri Lanka
Đài Loan


09/10/25
20:00
Thái Lan
Đài Loan


14/10/25
20:00
Đài Loan
Thái Lan


18/11/25
20:00
Turkmenistan
Đài Loan


31/03/26
20:00
Đài Loan
Sri Lanka


Đài Loan Bàn
# | Hình thức Qualification Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
|
# | Hình thức Qualification Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 |
|
# | Hình thức Qualification Group C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
|
# | Hình thức Qualification Group D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
|
# | Hình thức Qualification Group E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
|
# | Hình thức Qualification Group F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
|
- Qualified
Đài Loan Biệt đội
No data for selected season